MAS ALLÁ DE LAS RAZONES HUMANITARIAS QUE YA DEBERÍAN ALCANZAR PARA JUSTIFICAR TODO TIPO DE AYUDAS, MUCHOS MEDIOS Y PERSONAS RECURREN A LAS CIFRAS "PREOCUPANTES" DE LA LLEGADA DE REFUGIADOS PARA JUSTIFICAR SUS FOBIAS. PARA NO ABURRIRLOS CON CIFRAS SOLO LES HAGO UNA SIMPLE MULTIPLICACIÓN, Y QUEDA EN USTEDES EL CALCULAR, YO SOLO LE HARE LA CUENTA DE LOS MUNICIPIOS.
SI CADA MUNICIPIO DE ESPAÑA QUISIERA ACOGER Y SOSTENER A SOLO 100, SOLO ESO, ¡100 PERSONAS!, PODRÍAMOS DARLE OTRA OPORTUNIDAD, NADA MENOS QUE A 812.200. Y SIN NECESIDAD DE RECURRIR A LOS AYUNTAMIENTOS, LAS CIUDADES, LOS PUEBLOS, LAS ALDEAS...¿NO SE PUEDE AYUDAR? ¿COMO PODEMOS PREOCUPARNOS POR LA CUOTA DE 15000 PERSONAS QUE NOS OTORGÓ LA UE?. JTA
Fuente: Wikipedia
Anexo:Municipios de España por población
Los últimos municipios surgidos han sido:
Durante 2014:
Municipios con más de 20.000 habitantes
En las siguientes tablas se recogen los municipios españoles de más de 20.000 habitantes ordenados por población, según los datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística a fecha de 1 de enero de 2014. Las capitales de provincia están marcadas en negrita.Distribución de la población por tamaño de municipios
España cuenta con un gran número de pequeñas poblaciones, como pone de manifiesto el hecho de que de los 8.115 municipios existentes el 72% presenta una población inferior a los 2.000 habitantes, elevándose a 3.800 (47%) los municipios menores de 500 habitantes.Municipios | Padrón 2010 | Padrón 2009 | Diferencia | Variación (‰) | |
---|---|---|---|---|---|
Más de 1 millón | 2 | 4.892.386 | 4.877.481 | 14.905 | 3,06‰ |
500.000 a 1.000.000 | 4 | 2.757.093 | 2.760.036 | -2.943 | -1,07‰ |
200.000 a 500.000 | 23 | 6.268.184 | 6.247.957 | 20.227 | 3,24‰ |
100.000 a 200.000 | 33 | 4.807.962 | 4.787.233 | 20.729 | 4,33‰ |
50.000 a 100.000 | 83 | 5.915.160 | 5.854.113 | 61.047 | 10,43‰ |
20.000 a 50.000 | 252 | 7.435.693 | 7.371.253 | 64.440 | 8,74‰ |
10.000 a 20.000 | 354 | 5.020.865 | 4.971.993 | 48.872 | 9,83‰ |
5.000 a 10.000 | 564 | 3.938.865 | 3.903.828 | 35.037 | 8,98‰ |
1.000 a 5.000 | 1937 | 4.486.278 | 4.467.873 | 18.405 | 4,12‰ |
500 a 1.000 | 1062 | 756.902 | 756.650 | 252 | 0,33‰ |
100 a 500 | 2759 | 681.157 | 685.702 | -4.545 | -6,63‰ |
Menos de 100 | 1041 | 60.486 | 61.688 | -1.202 | -1,949‰ |
8115 | 47.021.031 | 46.745.807 | 275.224 |
Distribución de los municipios de más de 20.000 habitantes por Comunidades Autónomas |
# | Comunidad autónoma |
>500.000 hab. |
Entre 200.000 y 500.000 hab. |
Entre 100.000 y 200.000 hab. |
Entre 50.000 y 100.000 hab. |
Entre 20.000 y 50.000 hab. |
Total >20.000 hab. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andalucía | 2 | 3 | 7 | 17 | 52 | 81 |
2 | Cataluña | 1 | 4 | 5 | 13 | 41 | 64 |
3 | Comunidad Valenciana | 1 | 2 | 2 | 10 | 49 | 64 |
4 | Comunidad de Madrid | 1 | 2 | 7 | 10 | 12 | 32 |
5 | Canarias | - | 2 | 2 | 4 | 19 | 27 |
6 | Galicia | - | 2 | 1 | 4 | 15 | 22 |
7 | País Vasco | - | 2 | 1 | 4 | 15 | 22 |
8 | Región de Murcia | - | 2 | - | 2 | 13 | 17 |
9 | Castilla y León | - | 1 | 3 | 5 | 6 | 15 |
10 | Castilla-La Mancha | - | - | 1 | 6 | 8 | 15 |
11 | Islas Baleares | - | 1 | - | 1 | 10 | 12 |
12 | Principado de Asturias | - | 2 | - | 2 | 3 | 7 |
13 | Extremadura | - | - | 1 | 2 | 4 | 7 |
14 | Cantabria | - | - | 1 | 1 | 3 | 5 |
15 | Aragón | 1 | - | - | 1 | 2 | 4 |
16 | Comunidad Foral de Navarra | - | - | 1 | - | 2 | 3 |
17 | La Rioja | - | - | 1 | - | 1 | 2 |
18 | Ceuta | - | - | - | 1 | - | 1 |
19 | Melilla | - | - | - | 1 | - | 1 |
Distribución de los municipios de menos de 20.000 habitantes por Comunidades Autónomas
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario