IBEX 35
10.335,400
-86,50
-0,83%
12:34 29/10/15
Vol:
83.283.817
Max:
10.455,20
Min:
10.298,10
Listado de empresas
| Abengoa -b- | 0,86€ | ||||||||
| Abertis | 14,88€ | ||||||||
| Acciona | 74,75€ | ||||||||
| Acerinox | 9,97€ | ||||||||
| Acs | 29,85€ | ||||||||
| Aena | 100,40€ | ||||||||
| Amadeus It Hold -a- | 39,10€ | ||||||||
| Arcelormittal Reg | 5,02€ | ||||||||
| Banco Sabadell | 1,76€ | ||||||||
| Banco Santander | 5,06€ | ||||||||
| Bankia Sa | 1,17€ | ||||||||
| Bankinter | 6,60€ | ||||||||
| Bbva | 8,04€ | ||||||||
| Ciudadanos |
342,50€ | ||||||||
| Caixabank | 3,45€ | ||||||||
| Dia | 5,78€ | ||||||||
| Enagas | 27,50€ | ||||||||
| Endesa | 20,05€ | ||||||||
| Ferrovial | 23,14€ | ||||||||
| Fomento Constr. | 6,65€ | ||||||||
| Gamesa | 14,11€ | ||||||||
| Gas Natural Sdg | 19,59€ | ||||||||
| Grifols A | 42,05€ | ||||||||
| Iberdrola | 6,46€ | ||||||||
| Inditex | 34,11€ | ||||||||
| Indra Sistemas -a- | 9,86€ | ||||||||
| Intl. Cons. Air Grp | 8,35€ | ||||||||
| Mapfre | 2,69€ | ||||||||
| Mediaset Espana | 10,98€ | ||||||||
| Ohl | 6,72€ | ||||||||
| Red Electrica Corp | 79,67€ | ||||||||
| Repsol | 11,33€ | ||||||||
| Sacyr | 2,20€ | ||||||||
| Tecnicas Reunidas | 40,31€ | ||||||||
|
ACLARACIÓN: POR SUPUESTO QUE BOLSAMANÍA NO PUBLICÓ QUE CIUDADANOS FIGURE ENTRE LAS EMPRESAS DEL IBEX. LA UTILIZO PARA EL HUMOR Y PERMUTO LA COPIA DE SU PAGINA POR LA PUBLICIDAD GRATUITA QUE LES GENERO. ATTE: EL ABUELO LADILLA.
http://www.bolsamania.com/indice/IBEX-35
No hay comentarios:
Publicar un comentario